Kokotaulukko Bula - vaatteet
MiehetKoko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm |
S | 88-96 | 76-84 | 92-100 | 80-81 |
M | 96-104 | 84-92 | 100-106 | 82-84 |
L | 104-112 | 92-100 | 104-112 | 84-86 |
XL | 112-116 | 100-104 | 112-115 | 86-87 |
Naiset
Koko | Pituus cm | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm |
XS | 162 | 80 | 64 | 88 | 75 |
S | 166 | 86 | 70 | 94 | 78 |
M | 170 | 92 | 76 | 100 | 80 |
L | 174 | 98 | 82 | 106 | 83 |
XL | 178 | 104 | 88 | 112 | 85 |
Lapset
Koko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm |
110 | 52-58 | 49-53 | 65-69 | 49-55 |
120 | 58-64 | 53-57 | 69-73 | 55-59 |
130 | 64-70 | 57-61 | 73-77 | 59-64 |
140 | 70-76 | 61-65 | 77-81 | 64-69 |
150 | 76-82 | 65-67 | 81-85 | 69-74 |
160 | 82-88 | 67-70 | 85-89 | 74-79 |