Kokotaulukko Burton - vaatteet
Miehet
Koko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lahkeen sisäpituus cm |
XS | 86-91 | 71-76 | 74 |
S | 91-96 | 76-81 | 76 |
M | 96-101 | 81-86 | 79 |
L | 101-106 | 86-91 | 81 |
XL | 106-112 | 91-96 | 84 |
XXL | 112-117 | 96-101 | 86 |
Naiset
Koko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm |
XS | 76-79 | 58-61 | 81-84 | 71 |
S | 81-84 | 64-66 | 86-89 | 74 |
M | 86-89 | 69-71 | 91-94 | 76 |
L | 89-91 | 74-76 | 96-99 | 79 |
XL | 94-96 | 79-81 | 101-104 | 81 |
Lapset
Koko | Senttikoko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm | Pituus cm | Paino kg |
XS | 116 | 58-61 | 51-53 | 61-64 | 43 | 107-117 | 18-20 |
S | 128 | 64-66 | 53-56 | 66-69 | 53 | 119-127 | 20-23 |
M | 140 | 69-74 | 56-58 | 71-74 | 58 | 128-135 | 23-27 |
L | 152 | 76-79 | 61-64 | 76-79 | 66 | 136-147 | 33-39 |
XL | 164 | 81-84 | 66-69 | 81-84 | 74 | 149-155 | 45 |
Katso kaikki tuotteet merkiltä Burton