Kokotaulukko Dobsom- vaatteet
MiehetKoko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm | Pituus cm | |
|
92 | 80 | 96 | 80 | 170 | |
48 | 96 | 84 | 100 | 81 | 175 | |
50 | 100 | 88 | 104 | 82 | 180 | |
52 | 104 | 92 | 108 | 83 | 185 | |
54 | 108 | 97 | 112 | 84 | 190 | |
|
112 | 102 | 116 | 85 | 195 | |
58 | 116 | 108 | 120 | 86 | 200 | |
60 | 120 | 114 | 124 | 87 | 205 |
Naiset
|
Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | Lahkeen sisäpituus cm | Pituus cm | |
34 | 80 | 64 | 90 | 75 | 164 | |
36 | 84 | 68 | 93 | 76 | 166 | |
42 | 96 | 80 | 104 | 79 | 172 | |
44 | 100 | 84 | 108 | 80 | 174 | |
46 | 104 | 88 | 112 | 81 | 176 | |
48 | 110 | 94 | 117 | 82 | 178 |