Kokotaulukko POC - vaatteet
MiehetKoko | Rinta cm | Vyötärö cm | Takamuksen leveys cm | |
|
89 | 78 | 92 | |
S | 94 | 83 | 97 | |
M | 99 | 88 | 102 | |
L | 104 | 93 | 107 | |
XL | 110 | 99 | 113 | |
|
116 | 105 | 119 |
Naiset
|
Rinta cm | Vyötärö cm | Takamuksen leveys cm | |
XS | 82 | 66 | 92 | |
S | 86 | 70 | 92 | |
M | 90 | 74 | 96 | |
L | 94 | 78 | 104 | |
XL | 98 | 82 | 108 |