Warp - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Miehet

Koko Rinta cm Vyötäröcm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84


Naiset

Koko Koko Rinta cm Vyötäröc m Takamuksen leveys cm
XS 34 80 64 88
36 84 68 92
S 38 88 72 96
M 40 92 76 100
42 96 80 104
L 44 100 84 108
XL 46 104 88 112
48 110 94 117
XXL 50 116 100 122


Pojat

Ikä Centilong Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61.5 75 65
10-11 146 73 63.5 78 68
11-12 152 76 65.5 81 71
12-13 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tytöt

ikä Centilong Rinta cm Vyötärö cm Takamuksen leveys cm Lahkeen sisäpituus cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61 75 66
10-11 146 73 62.5 78.5 69
11-12 152 76 64 82 72
12-13 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77